Línea del tiempo
Unilever Andina es considerada una de las primeras compañías mundiales en productos de marcas de consumo masivo. Acá te contamos cómo aportamos para la evolución y respaldo de esta gran compañía en Colombia.
Siglo XIX | Si bien Unilever no se creó hasta 1930, las compañías que se unieron para crear el negocio que conocemos hoy ya estaban bien establecidas mucho antes del comienzo del Siglo XIX. |
|---|---|
Década de 1900 | Las compañías fundadoras de Unilever fabricaban productos a base de aceites y grasas, principalmente jabón y margarina. A comienzos del Siglo XX, su expansión casi supera el suministro de materias primas. |
Década de 1910 | Las duras condiciones económicas y la Primera Guerra Mundial hacen que el comercio sea difícil para todo el mundo, por lo que muchas empresas formaron asociaciones comerciales para proteger sus intereses compartidos. |
Década de 1920 | Con negocios que se expandían rápidamente, las empresas iniciaron negociaciones destinadas a impedir que otros produjeran el mismo tipo de productos. Sin embargo, -acuerdan fusionarse- y de esa manera se crea Unilever. |
Década de 1930 | La primera década de Unilever no resulta fácil: comienza con la Gran Depresión y termina con la Segunda Guerra Mundial. Pero si bien el negocio racionaliza las operaciones, también continúa diversificándose. |
Década de 1940 | Las operaciones de Unilever en todo el mundo comienzan a fragmentarse, pero el negocio sigue expandiéndose dentro del mercado de alimentos y aumentando sus inversiones en la investigación y el desarrollo. |
Década de 1950 | El negocio experimenta un auge cuando la nueva tecnología y la Comunidad Económica Europea llevan a mejores niveles de vida en Occidente, mientras que se abren nuevos mercados en las economías emergentes de todo el mundo. |
Década de 1960 | A medida que se expande la economía mundial, Unilever también lo hace y se pone a desarrollar nuevos productos, ingresando en nuevos mercados y organizando un programa de adquisiciones muy ambicioso. |
Década de 1970 | Las duras condiciones económicas y la alta inflación hacen que la década de 1970 sea difícil para todo el mundo, pero la situación es especialmente difícil en el sector de Productos de Consumo de Rotación Rápida (Fast Moving Consumer Goods -FMCG) a medida que los grandes minoristas comienzan a mostrar su fuerza. |
Década de 1980 | Actualmente, Unilever es una de las compañías más grandes del mundo, pero toma la decisión de concentrar su cartera y racionalizar sus negocios para centrarse en los productos y marcas principales. |
Década de 1990 | El negocio se expande en Europa Central y Oriental y se concentra todavía más en menos categorías de productos, por lo que vende o retira las dos terceras partes de sus marcas. |
El Siglo XXI | La década comienza con el lanzamiento del Camino al Crecimiento, un plan estratégico de cinco años, y en 2004 hace todavía más foco en las necesidades de los consumidores del Siglo XXI con su misión de Vitalidad. |

