Auditoria Ecuador cumplimiento planta helados y margarinas
Puedes consultar cada uno de los documentos relacionados con: “Auditoria Ecuador cumplimiento Planta Antartida.” haciendo clic en cada archivo y descargándolos.
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Presentación de la auditoría | 16-07-2010 | 124.4Kb |
|
|
Descripción general del proceso | 16-07-2010 | 119.8Kb |
|
|
Revisión general de las instalaciones y equipos | 16-07-2010 | 77.7Kb |
|
|
Caracterización de los componentes ambientales, sociales y económicos | 16-07-2010 | 577.5Kb |
|
|
Revisión del cumplimiento de normas ambientales y del plan de manejo ambiental | 16-07-2010 | 40.5Kb |
|
|
Identificación y caracterización de impactos ambientales | 16-07-2010 | 34.1Kb |
|
|
Identificación de impactos no previstos en el estudio de impacto ambiental inicial | 16-07-2010 | 165.6Kb |
|
|
Mejoras al plan de manejo ambiental | 16-07-2010 | 44.6Kb |
|
|
Resumen ejecutivo | 16-07-2010 | 36.9Kb |

