Auditoria Ecuador cumplimiento planta Guayas 2008
Puedes consultar cada uno de los documentos relacionados con: “Auditoria Ecuador: Cumplimiento planta Guayas” haciendo clic en cada archivo y descargándolos.
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Portada | 26-01-2010 | 752.9Kb |
|
|
Indice | 26-01-2010 | 7.6Kb |
|
|
Fotos Planta Guayas | 26-01-2010 | 2745.2Kb |
|
|
Resumen ejecutivo | 26-01-2010 | 35.3Kb |
|
|
Presentación | 26-01-2010 | 201.1Kb |
|
|
Descripción del proceso | 26-01-2010 | 78.3Kb |
|
|
Revisión equipos | 26-01-2010 | 53.5Kb |
|
|
Caracterización componentes ambientales | 26-01-2010 | 176.3Kb |
|
|
Cumplimiento PMA | 26-01-2010 | 57.7Kb |
|
|
Caracterización I A | 26-01-2010 | 38.1Kb |
|
|
Evaluacion Riesgo Ambiental | 26-01-2010 | 364.4Kb |
|
|
Plan Manejo Ambiental | 26-01-2010 | 53.5Kb |
|
|
Conclusiones | 26-01-2010 | 47.8Kb |

